Johto-gyms
Checklist voor de Johto-challenge na Champion Blue. Open een leader-pagina voor volledige teams en prep-tips.
Inhoud
Unlock
- Versla Blue en volg het champion-boek → Trainer Association → Johto Trainer Card.
- Craft maps op de Johto Cartography Table — niet de Kanto-tafel. Zie Gym-maps.
- Start met Valerio. Late-game checklist: Mega & late-game.
Gym leaders & league
| Trainer | Type | Badge / rol | Biome / plek | Map-item | Team lv |
|---|---|---|---|---|---|
| Valerio | Flying | Zephyr Badge | Windswept Hills | Raptor Bracer | 18–20 |
| Raffaello | Bug | Hive Badge | Sparse Jungle | Magnifying Glass | 27–30 |
| Chiara | Normal | Plain Badge | Cherry Grove | Sweet Milk | 33–35 |
| Angelo | Ghost | Fog Badge | Lush Cave | Spirit Scarf | 43–45 |
| Furio | Fighting | Storm Badge | Desert | Heavy Dumbbell | 48–50 |
| Jasmine | Steel | Mineral Badge | Taiga | Secret Medicine | 58–60 |
| Alfredo | Ice | Glacier Badge | Ice Spikes | Winter Staff | 63–65 |
| Sandra | Dragon | Rising Badge | Soul Sand Valley (Nether) | Pearl Choker | 70–70 |
| Pino | Psychic | Elite Four | Elite Four Tower (The End) | Master Cape (league tower) | 75–75 |
| Koga (Johto) | Poison | Elite Four | Elite Four Tower (The End) | Master Cape (league tower) | 80–80 |
| Bruno (Johto) | Fighting | Elite Four | Elite Four Tower (The End) | Master Cape (league tower) | 85–85 |
| Karen | Dark | Elite Four | Elite Four Tower (The End) | Master Cape (league tower) | 90–90 |
| Lance (Johto Champion) | Dragon | Champion | Top of Elite Four Tower | Master Cape | 100–100 |
League-map
Elite Four-rooms delen Master Cape → Johto League-tower in The End. Ze hebben geen eigen cartography-key.
Naambotsingen
Johto Elite Four heeft ook Koga / Bruno / Lance. Pagina’s: Johto Koga, Johto Bruno, Johto Lance — los van Kanto.
Achievements: Achievements. Na Johto Champion: Hoenn.