Level cap
Je Pokémon stoppen met levelen tot je de volgende gym verslaat. Op PokeHaven EU blijft dit aan — bewust.
Inhoud
Waarom
Zonder cap overlevelen mensen bij spawn en slaan ze het avontuur over. De cap houdt fights eerlijk.
Spelers kunnen de level cap hier niet uitzetten. Versla gyms om hem te verhogen. Als XP “stopt”, zit je aan de cap — het is niet kapot.
Kanto-ladder (ongeveer)
Terwijl een leader je volgende doel is, is je cap ongeveer diens sterkste Pokémon-level + 5. Bevestig met je Trainer Card.
| Volgend doel | Badge / rol | Type | Team max lv | Approx cap |
|---|---|---|---|---|
| Brock | Boulder Badge | Rock | 20 | ~25 |
| Misty | Cascade Badge | Water | 25 | ~30 |
| Lt. Surge | Thunder Badge | Electric | 35 | ~40 |
| Erika | Rainbow Badge | Grass | 40 | ~45 |
| Koga | Soul Badge | Poison | 50 | ~55 |
| Sabrina | Marsh Badge | Psychic | 55 | ~60 |
| Blaine | Volcano Badge | Fire | 60 | ~65 |
| Giovanni | Earth Badge | Ground | 70 | ~75 |
| Lorelei | Elite Four | Ice | 75 | ~80 |
| Bruno | Elite Four | Fighting | 80 | ~85 |
| Agatha | Elite Four | Ghost | 85 | ~90 |
| Lance | Elite Four | Dragon | 90 | ~95 |
| Blue | Champion | Mixed | 100 | ~105 |
Johto-ladder (ongeveer)
Zelfde regel na de Johto Trainer Card. Overzicht: Johto-gyms.
| Volgend doel | Badge / rol | Type | Team max lv | Approx cap |
|---|---|---|---|---|
| Valerio | Zephyr Badge | Flying | 20 | ~25 |
| Raffaello | Hive Badge | Bug | 30 | ~35 |
| Chiara | Plain Badge | Normal | 35 | ~40 |
| Angelo | Fog Badge | Ghost | 45 | ~50 |
| Furio | Storm Badge | Fighting | 50 | ~55 |
| Jasmine | Mineral Badge | Steel | 60 | ~65 |
| Alfredo | Glacier Badge | Ice | 65 | ~70 |
| Sandra | Rising Badge | Dragon | 70 | ~75 |
| Pino | Elite Four | Psychic | 75 | ~80 |
| Koga | Elite Four | Poison | 80 | ~85 |
| Bruno | Elite Four | Fighting | 85 | ~90 |
| Karen | Elite Four | Dark | 90 | ~95 |
| Lance | Champion | Dragon | 100 | ~105 |
Hoenn-ladder (ongeveer)
Zelfde regel na de Hoenn Trainer Card. Overzicht: Hoenn-gyms.
| Volgend doel | Badge / rol | Type | Team max lv | Approx cap |
|---|---|---|---|---|
| Petra | Stone Badge | Rock | 21 | ~26 |
| Rudi | Knuckle Badge | Fighting | 30 | ~35 |
| Walter | Dynamo Badge | Electric | 36 | ~41 |
| Fiammetta | Heat Badge | Fire | 42 | ~47 |
| Norman | Balance Badge | Normal | 50 | ~55 |
| Alice | Feather Badge | Flying | 56 | ~61 |
| Tell | Mind Badge | Psychic | 62 | ~67 |
| Adriano | Rain Badge | Water | 70 | ~75 |
| Fosco | Elite Four | Dark | 77 | ~82 |
| Ester | Elite Four | Ghost | 82 | ~87 |
| Frida | Elite Four | Ice | 86 | ~91 |
| Drake | Elite Four | Dragon | 91 | ~96 |
| Rocco | Champion | Mixed | 100 | ~105 |
Sinnoh-ladder (ongeveer)
Zelfde regel na de Sinnoh Trainer Card — de laatste regio in de huidige gymlijn. Overzicht: Sinnoh-gyms.
| Volgend doel | Badge / rol | Type | Team max lv | Approx cap |
|---|---|---|---|---|
| Pedro | Coal Badge | Rock | 30 | ~35 |
| Gardenia | Forest Badge | Grass | 36 | ~41 |
| Marzia | Cobble Badge | Fighting | 43 | ~48 |
| Omar | Fen Badge | Water | 49 | ~54 |
| Fannie | Relic Badge | Ghost | 55 | ~60 |
| Ferruccio | Mine Badge | Steel | 60 | ~65 |
| Bianca | Icicle Badge | Ice | 67 | ~72 |
| Corrado | Beacon Badge | Electric | 75 | ~80 |
| Aaron | Elite Four | Bug | 82 | ~87 |
| Terrie | Elite Four | Ground | 84 | ~89 |
| Vulcano | Elite Four | Fire | 86 | ~91 |
| Luciano | Elite Four | Psychic | 90 | ~95 |
| Camilla | Champion | Mixed | 100 | ~105 |
XP lijkt kapot?
- Open je Trainer Card en zie welke gym volgt.
- Haal die gym-map (Gym-maps).
- Verbeter coverage en heals — niet alleen dezelfde route grinden.
- Versla de leader; daarna plakt XP weer.
Zie ook: Progressie · Kanto-gyms · Johto-gyms · Hoenn-gyms · Sinnoh-gyms · FAQ